강좌상세보기 | Home > 강좌 > 강좌상세보기 |
교수님 | 김한기 | 커리큘럼 | 497회 |
---|---|---|---|
수강료 | 310,000원 | 맛보기 | |
수강기간 | 30 일 | 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
학습시간 | 171시간 12분 | 상태 | 수강신청 가능 |
검색태그 |
강좌 특징 | |
---|---|
강좌 범위 | |
수강 대상 |
수강신청시 필독사항!
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | [디지털전자회로] 출제경향분석 | 4분 | |
2회차 | 제1장 반도체 이론 01. 개념확인 및 문제 01 반도체의 특징 | 13분 | |
3회차 | 제1장 반도체 이론 01. 개념확인 및 문제 02 반도체의 종류 | 12분 | |
4회차 | 제1장 반도체 이론 01. 개념확인 및 문제 03 PN 접합 다이오드 | 16분 | |
5회차 | 제1장 반도체 이론 01. 개념확인 및 문제 04 제너다이오드 | 11분 | |
6회차 | 제1장 반도체 이론 01. 개념확인 및 문제 05 터널다이오드 | 11분 | |
7회차 | 제1장 반도체 이론 01. 개념확인 및 문제 06 배랙터 다이오드 | 5분 | |
8회차 | 제1장 반도체 이론 01. 개념확인 및 문제 07 특수 다이오드 | 9분 | |
9회차 | 제1장 반도체 이론 02 출제경향확인문제 | 14분 | |
10회차 | 제1장 반도체 이론 03 실전평가문제 | 36분 | |
11회차 | 제2장 전원회로 01. 개념확인 및 문제 01 전원회로 | 8분 | |
12회차 | 제2장 전원회로 01. 개념확인 및 문제 02 전원회로의 평가 파라미터 | 10분 | |
13회차 | 제2장 전원회로 01. 개념확인 및 문제 03 단상 반파 정류 회로 | 10분 | |
14회차 | 제2장 전원회로 01. 개념확인 및 문제 04 단상 전파 정류 회로 | 15분 | |
15회차 | 제2장 전원회로 01. 개념확인 및 문제 05 브리지형 전파 정류 회로 | 11분 | |
16회차 | 제2장 전원회로 01. 개념확인 및 문제 06 배전압 정류 회로 | 10분 | |
17회차 | 제2장 전원회로 01. 개념확인 및 문제 07 맥동율과 맥동주파수 | 3분 | |
18회차 | 제2장 전원회로 01. 개념확인 및 문제 08 평활회로 | 9분 | |
19회차 | 제2장 전원회로 01. 개념확인 및 문제 09 전원 안정화 회로 | 8분 | |
20회차 | 제2장 반도체 이론 02 출제경향확인문제 | 51분 | |
21회차 | 제2장 반도체 이론 03 실전평가문제 | 79분 | |
22회차 | 제3장 트랜지스터 증폭회로의 저주파 해석 01. 개념확인 및 문제 01 트랜지스터의 구조 | 20분 | |
23회차 | 제3장 트랜지스터 증폭회로의 저주파 해석 01. 개념확인 및 문제 02 트랜지스터의 동작 | 14분 | |
24회차 | 제3장 트랜지스터 증폭회로의 저주파 해석 01. 개념확인 및 문제 03 h 파라미터 등가 회로 | 18분 | |
25회차 | 제3장 트랜지스터 증폭회로의 저주파 해석 01. 개념확인 및 문제 04 접지 방식에 따른 트랜지스터 증폭기 | 13분 | |
26회차 | 제3장 트랜지스터 증폭회로의 저주파 해석 01. 개념확인 및 문제 05 공통 에미터(CE) 증폭기 | 5분 | |
27회차 | 제3장 트랜지스터 증폭회로의 저주파 해석 01. 개념확인 및 문제 06 에미터 저항을 갖는 공통 에미터(CE) 증폭기 | 9분 | |
28회차 | 제3장 트랜지스터 증폭회로의 저주파 해석 01. 개념확인 및 문제 07 공통 콜렉터(CC) 증폭기 | 3분 | |
29회차 | 제3장 트랜지스터 증폭회로의 저주파 해석 01. 개념확인 및 문제 08 공통 베이스(CB) 증폭기 | 3분 | |
30회차 | 제3장 트랜지스터 증폭회로의 저주파 해석 01. 개념확인 및 문제 09 다링턴(Darlington)회로 | 10분 | |
31회차 | 제3장 트랜지스터 증폭회로의 저주파 해석 02 출제경향확인문제 | 28분 | |
32회차 | 제3장 트랜지스터 증폭회로의 저주파 해석 03 실전평가문제 | 56분 | |
33회차 | 제4장 트랜지스터 증폭회로의 고주파 해석 01. 개념확인 및 문제 01 트랜지스터 고주파 특성 | 8분 | |
34회차 | 제4장 트랜지스터 증폭회로의 고주파 해석 01. 개념확인 및 문제 02 트랜지스터의 Bias 회로의 안정계수(S) | 14분 | |
35회차 | 제4장 트랜지스터 증폭회로의 고주파 해석 02 출제경향확인문제 | 6분 | |
36회차 | 제4장 트랜지스터 증폭회로의 고주파 해석 03 실전평가문제 | 58분 | |
37회차 | 제5장 전계효과 트랜지스터 01. 개념확인 및 문제 01 전계효과 트랜지스터 | 35분 | |
38회차 | 제5장 전계효과 트랜지스터 02 출제경향확인문제 | 6분 | |
39회차 | 제5장 전계효과 트랜지스터 03 실전평가문제 | 12분 | |
40회차 | 제6장 다단증폭회로 01. 개념확인 및 문제 01 잡음지수(Noise Factor) | 11분 | |
41회차 | 제6장 다단증폭회로 02 출제경향확인문제 | 3분 | |
42회차 | 제6장 다단증폭회로 03 실전평가문제 | 7분 | |
43회차 | 제7장 연산증폭회로 01. 개념확인 및 문제 01 동상 신호 제거비(CMRR), 차동증폭기의 특징 | 12분 | |
44회차 | 제7장 연산증폭회로 01. 개념확인 및 문제 02 부(-) 궤환(negative feedback)의 특징 | 12분 | |
45회차 | 제7장 연산증폭회로 01. 개념확인 및 문제 03 이상적인 연산증폭기의 특징 | 5분 | |
46회차 | 제7장 연산증폭회로 01. 개념확인 및 문제 04 연산증폭기의 응용 | 33분 | |
47회차 | 제7장 연산증폭회로 02 출제경향확인문제 | 38분 | |
48회차 | 제7장 연산증폭회로 03 실전평가문제 | 47분 | |
49회차 | 제8장 동조형 증폭회로 01. 개념확인 및 문제 01 동조형 증폭회로 | 12분 | |
50회차 | 제8장 동조형 증폭회로 02 출제경향확인문제 | 2분 | |
51회차 | 제8장 동조형 증폭회로 03 실전평가문제 | 3분 | |
52회차 | 제9장 전력 증폭기회로 01. 개념확인 및 문제 01 전력증폭기 종류별 특징 | 16분 | |
53회차 | 제9장 전력 증폭기회로 01. 개념확인 및 문제 02 푸시풀(Push-pull) 증폭회로 | 5분 | |
54회차 | 제9장 전력 증폭기회로 02 출제경향확인문제 | 6분 | |
55회차 | 제9장 전력 증폭기회로 03 실전평가문제 | 17분 | |
56회차 | 제10장 발진회로 01. 개념확인 및 문제 01 발진회로 | 7분 | |
57회차 | 제10장 발진회로 01. 개념확인 및 문제 02 LC 발진기 | 15분 | |
58회차 | 제10장 발진회로 01. 개념확인 및 문제 03 이상 발진기 | 10분 | |
59회차 | 제10장 발진회로 01. 개념확인 및 문제 04 수정 발진기 | 9분 | |
60회차 | 제10장 발진회로 02 출제경향확인문제 | 40분 | |
61회차 | 제10장 발진회로 03 실전평가문제 | 42분 | |
62회차 | 제13장 펄스회로 01. 개념확인 및 문제 01 이상적 펄스에서 충격계수, 실제펄스에서의 용어 | 13분 | |
63회차 | 제13장 펄스회로 01. 개념확인 및 문제 02 펄스의 형태 및 분석 | 17분 | |
64회차 | 제13장 펄스회로 01. 개념확인 및 문제 03 펄스회로 | 9분 | |
65회차 | 제13장 펄스회로 01. 개념확인 및 문제 04 파형 정형회로 | 13분 | |
66회차 | 제13장 펄스회로 01. 개념확인 및 문제 05 클램퍼(Clamper) | 7분 | |
67회차 | 제13장 펄스회로 01. 개념확인 및 문제 06 펄스발생회로 | 11분 | |
68회차 | 제13장 펄스회로 01. 개념확인 및 문제 07 Schmitt 트리거 | 8분 | |
69회차 | 제13장 펄스회로 02 출제경향확인문제 | 30분 | |
70회차 | 제13장 펄스회로 03 실전평가문제 | 47분 | |
71회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 01 2, 8, 16진법 | 36분 | |
72회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 02 보수 | 23분 | |
73회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 03 정보의 단위 | 6분 | |
74회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 04 자료의 구조 | 4분 | |
75회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 05 수를 표현하는 코드 | 18분 | |
76회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 06 문자를 표현하는 코드 | 6분 | |
77회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 07 10진 데이터 표현 방법 | 4분 | |
78회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 08 에러 검출 및 정정 코드 | 20분 | |
79회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 09 수치 데이터의 표현 방법 | 16분 | |
80회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 10 불대수 | 24분 | |
81회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 11 카르노 맵(Karnaugh map) | 25분 | |
82회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 12 논리게이트 | 27분 | |
83회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 13 가산기(Adder) | 22분 | |
84회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 14 감산기(Subtracter) | 13분 | |
85회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 15 인코더(부호기)와 디코더(복호기) | 9분 | |
86회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 16 멀티플렉서와 디멀티플렉서 | 7분 | |
87회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 17 크기 비교기 | 8분 | |
88회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 18 플립플롭((Flip-Flop) | 33분 | |
89회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 19 카운터(Counter) | 30분 | |
90회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 20 기억장치 | 11분 | |
91회차 | 제14장 디지털논리회로 01. 개념확인 및 문제 21 논리 게이트 | 39분 | |
92회차 | 제14장 디지털논리회로 02 출제경향확인문제 | 191분 | |
93회차 | 제14장 디지털논리회로 02 실전평가문제 | 125분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | [무선통신기기] 출제경향분석 | 13분 | |
2회차 | 제1장 무선통신개론 01. 개념확인 및 문제 01 .변조(Modulation)의 목적 | 14분 | |
3회차 | 제1장 무선통신개론 01. 개념확인 및 문제 02. 변조의 종류 | 16분 | |
4회차 | 제1장 무선통신개론 01. 개념확인 및 문제 03. 진폭변조(Amplitude Modulation : AM) | 30분 | |
5회차 | 제1장 무선통신개론 01. 개념확인 및 문제 04. 각도 변조(Angle Modulation) | 9분 | |
6회차 | 제1장 무선통신개론 01. 개념확인 및 문제 05. 펄스 변조(Pulse Modulation) | 3분 | |
7회차 | 제1장 무선통신개론 01. 개념확인 및 문제 06. 펄스 부호 변조(PCM:Pulse Code Modulation) | 21분 | |
8회차 | 제1장 무선통신개론 01. 개념확인 및 문제 07. 기저대역 전송 | 2분 | |
9회차 | 제1장 무선통신개론 01. 개념확인 및 문제 08. 디지털 연속변조 | 20분 | |
10회차 | 제1장 무선통신개론01. 개념확인 및 문제 09. 전송 속도 | 8분 | |
11회차 | 제1장 무선통신개론 01. 개념확인 및 문제 10. 무선 통신의 잡음(Noise) | 14분 | |
12회차 | 제1장 무선통신개론 02 출제경향확인문제 | 50분 | |
13회차 | 제1장 무선통신개론 03 실전평가문제 | 115분 | |
14회차 | 제2장 AM 송신기 01. 개념확인 및 문제 01 AM 송신기 | 13분 | |
15회차 | 제2장 AM 송신기 01. 개념확인 및 문제 02 LC발진기 | 16분 | |
16회차 | 제2장 AM 송신기 01. 개념확인 및 문제 03 수정발진기 | 6분 | |
17회차 | 제2장 AM 송신기 01. 개념확인 및 문제 04 RC 발진기 | 7분 | |
18회차 | 제2장 AM 송신기 01. 개념확인 및 문제 05 완충 증폭기, 주파수 체배기 | 7분 | |
19회차 | 제2장 AM 송신기 02 출제경향확인문제 | 17분 | |
20회차 | 제2장 AM 송신기 03 실전평가문제 | 5분 | |
21회차 | 제3장 AM 수신기 01. 개념확인 및 문제 01 AM 수신기 | 4분 | |
22회차 | 제3장 AM 수신기 01. 개념확인 및 문제 02 슈퍼헤테로다인 수신기 | 16분 | |
23회차 | 제3장 AM 수신기 01. 개념확인 및 문제 03 고주파 증폭기 | 9분 | |
24회차 | 제3장 AM 수신기 01. 개념확인 및 문제 04 검파기 | 11분 | |
25회차 | 제3장 AM 수신기 02 출제경향확인문제 | 21분 | |
26회차 | 제3장 AM 수신기 03 실전평가문제 | 14분 | |
27회차 | 제4장 SSB 송·수신기 01. 개념확인 및 문제 01 SSB 송∙수신기(Single Sideband Transmitter) | 17분 | |
28회차 | 제4장 SSB 송·수신기 02 출제경향확인문제 | 8분 | |
29회차 | 제4장 SSB 송·수신기 03 실전평가문제 | 4분 | |
30회차 | 제5장 FM 송신기 01. 개념확인 및 문제 01 FM 송신기 구조 | 22분 | |
31회차 | 제5장 FM 송신기 02 출제경향확인문제 | 3분 | |
32회차 | 제5장 FM 송신기 03 실전평가문제 | 6분 | |
33회차 | 제6장 FM 수신기 01. 개념확인 및 문제 01 1. FM 수신기 구조 | 11분 | |
34회차 | 제6장 FM 수신기 01. 개념확인 및 문제 02 1. 주파수 변별기(Frequency Discriminator) | 12분 | |
35회차 | 제6장 FM 수신기 01. 개념확인 및 문제 03 1. 스켈치(Squelch)회로, PLL(Phase Locked Loop) | 6분 | |
36회차 | 제6장 FM 수신기 02 출제경향확인문제 | 12분 | |
37회차 | 제6장 FM 수신기 03 실전평가문제 | 8분 | |
38회차 | 제7장 Microwave 통신방식 01. 개념확인 및 문제 01 Microwave 통신방식의 특징 | 10분 | |
39회차 | 제7장 Microwave 통신방식 01. 개념확인 및 문제 02 다중화 | 9분 | |
40회차 | 제7장 Microwave 통신방식 01. 개념확인 및 문제 03 PCM/TDM | 14분 | |
41회차 | 제7장 Microwave 통신방식 01. 개념확인 및 문제 04 마이크로파 중계 방식 | 11분 | |
42회차 | 제7장 Microwave 통신방식 01. 개념확인 및 문제 05 이동통신 | 23분 | |
43회차 | 제7장 Microwave 통신방식 01. 개념확인 및 문제 06 이동통신망 | 20분 | |
44회차 | 제7장 Microwave 통신방식 01. 개념확인 및 문제 07 항법장치 | 13분 | |
45회차 | 제7장 Microwave 통신방식 01. 개념확인 및 문제 08 레이더 | 5분 | |
46회차 | 제7장 Microwave 통신방식 01. 개념확인 및 문제 09 마이크로파 전자관 | 3분 | |
47회차 | 제7장 Microwave 통신방식 02 출제경향확인문제 | 69분 | |
48회차 | 제7장 Microwave 통신방식 03 실전평가문제 | 46분 | |
49회차 | 제8장 위성통신 01. 개념확인 및 문제 01 위성통신 | 24분 | |
50회차 | 제8장 위성통신 01. 개념확인 및 문제 02 위성 통신의 종류 | 13분 | |
51회차 | 제8장 위성통신 01. 개념확인 및 문제 03 GPS(Global Positioning System) | 12분 | |
52회차 | 제8장 위성통신 02 출제경향확인문제 | 28분 | |
53회차 | 제8장 위성통신 03 실전평가문제 | 21분 | |
54회차 | 제9장 전원장치 01. 개념확인 및 문제 01 전원회로 | 9분 | |
55회차 | 제9장 전원장치 01. 개념확인 및 문제 02 전원회로의 평가 파라미터 | 9분 | |
56회차 | 제9장 전원장치 01. 개념확인 및 문제 03 단상 반파 정류 회로 | 7분 | |
57회차 | 제9장 전원장치 01. 개념확인 및 문제 04 단상 전파 정류 회로 | 11분 | |
58회차 | 제9장 전원장치 01. 개념확인 및 문제 05 브리지형 전파 정류 회로 | 8분 | |
59회차 | 제9장 전원장치 01. 개념확인 및 문제 06 배전압 정류 회로 | 11분 | |
60회차 | 제9장 전원장치 01. 개념확인 및 문제 07 맥동율과 맥동주파수 | 3분 | |
61회차 | 제9장 전원장치 01. 개념확인 및 문제 08 평활회로 | 9분 | |
62회차 | 제9장 전원장치 01. 개념확인 및 문제 09 전원 안정화 회로 | 9분 | |
63회차 | 제9장 전원장치 01. 개념확인 및 문제 10 축전지(Storage Battery) | 11분 | |
64회차 | 제9장 전원장치 02 출제경향확인문제 | 56분 | |
65회차 | 제9장 전원장치 03 실전평가문제 | 19분 | |
66회차 | 제10장 무선기기에 관한 측정 01. 개념확인 및 문제 01 전송 레벨 | 7분 | |
67회차 | 제10장 무선기기에 관한 측정 01. 개념확인 및 문제 02 3dB 주파수 | 7분 | |
68회차 | 제10장 무선기기에 관한 측정 01. 개념확인 및 문제 03 오실로스코프(Oscilloscope) | 20분 | |
69회차 | 제10장 무선기기에 관한 측정 01. 개념확인 및 문제 04 주파수 카운터 | 2분 | |
70회차 | 제10장 무선기기에 관한 측정 01. 개념확인 및 문제 05 송신기에 대한 측정 | 3분 | |
71회차 | 제10장 무선기기에 관한 측정 01. 개념확인 및 문제 06 송신기의 왜율 측정 | 4분 | |
72회차 | 제10장 무선기기에 관한 측정 01. 개념확인 및 문제 07 공중선에 대한 특성 측정 | 2분 | |
73회차 | 제10장 무선기기에 관한 측정 01. 개념확인 및 문제 08 아이패턴(Eye Pattern) | 3분 | |
74회차 | 제10장 무선기기에 관한 측정 02 출제경향확인문제 | 58분 | |
75회차 | 제10장 무선기기에 관한 측정 03 실전평가문제 | 48분 | |
76회차 | 11장 기타 출제경향 01. 개념확인 및 문제 01 TV방송 송신기술 | 12분 | |
77회차 | 11장 기타 출제경향 01. 개념확인 및 문제 02 공공안전통신망 | 4분 | |
78회차 | 11장 기타 출제경향 01. 개념확인 및 문제 03 전력변환장치 | 10분 | |
79회차 | 11장 기타 출제경향 01. 개념확인 및 문제 04 안테나 관련 문제 | 6분 | |
80회차 | 11장 기타 출제경향 01. 개념확인 및 문제 05 기타 출제 경향 | 10분 | |
81회차 | 11장 기타 출제경향 02 출제경향확인문제 | 41분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | [안테나엔지니어링] 출제경향분석 | 10분 | |
2회차 | 제1장 전자파이론 01. 개념확인 및 문제 01 변위 전류 | 12분 | |
3회차 | 제1장 전자파이론 01. 개념확인 및 문제 02 Maxwell의 방정식 | 18분 | |
4회차 | 제1장 전자파이론 01. 개념확인 및 문제 03 파동방정식 | 10분 | |
5회차 | 제1장 전자파이론 01. 개념확인 및 문제 04 전파의 에너지 05 포인팅의 정리 | 12분 | |
6회차 | 제1장 전자파이론 01. 개념확인 및 문제 06 전파의 성질 | 11분 | |
7회차 | 제1장 전자파이론 01. 개념확인 및 문제 07 전파의 분류 | 7분 | |
8회차 | 제1장 전자파이론 02. 출제경향확인문제 | 16분 | |
9회차 | 제1장 전자파이론 03. 실전평가문제 | 59분 | |
10회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 01 급전선의 필요조건, 특성임피던스, 무손실조건, 무왜조건 | 20분 | |
11회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 02 진행파와 정재파의 특징 비교 | 4분 | |
12회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 03 전압 정재파비, 반사계수, 투과계수 | 9분 | |
13회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 04. 선로의 임피던스 | 7분 | |
14회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 05. 급전선의 특징(평행 2선식, 동축케이블) | 12분 | |
15회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 06. 동조급전선과 비동조급전선의 특징비교 | 6분 | |
16회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 07. 전압급전과 전류급전 | 9분 | |
17회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 08. 도파관(Wave guide)의 특징 | 8분 | |
18회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 09. 도파관내의 전파의 mode | 14분 | |
19회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 10. 도파관내의 전파의 속도 | 6분 | |
20회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 11. 도파관의 여진 방법, 임피던스 정합 방법 | 9분 | |
21회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 12. 임피던스 정합의 종류 | 19분 | |
22회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 01 개념확인 및 문제 13. 평형․불평형 변환회로(Balun)의 종류 | 6분 | |
23회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 02 출제경향확인문제 | 62분 | |
24회차 | 제2장 급전선 및 정합회로 03 실전평가문제 | 114분 | |
25회차 | 제2장 안테나이론 01 개념확인 및 문제 01. 임피던스 정합 | 7분 | |
26회차 | 제2장 안테나이론 01 개념확인 및 문제 02. 미소 다이폴(short-wire, short-dipole) 안테나 | 13분 | |
27회차 | 제2장 안테나이론 01 개념확인 및 문제 03. λ/4 수직접지 안테나 | 7분 | |
28회차 | 제2장 안테나이론 01 개념확인 및 문제 04. λ/2 수평비접지 안테나 | 9분 | |
29회차 | 제2장 안테나이론 01 개념확인 및 문제 05. 안테나의 고유 주파수, 선택도(Q) | 5분 | |
30회차 | 제2장 안테나이론 01 개념확인 및 문제 06. 안테나의 loading | 10분 | |
31회차 | 제2장 안테나이론 01 개념확인 및 문제 07. 안테나의 저항과 효율 | 5분 | |
32회차 | 제2장 안테나이론 01 개념확인 및 문제 08. 안테나의 지향성과 반치각 | 10분 | |
33회차 | 제2장 안테나이론 01 개념확인 및 문제 09. 안테나의 이득(Gain) | 5분 | |
34회차 | 제2장 안테나이론 01 개념확인 및 문제 10. 수신 안테나의 최대 유기 기전력 | 13분 | |
35회차 | 제3장 안테나이론 02 출제경향확인문제 | 51분 | |
36회차 | 제3장 안테나이론 03 실전평가문제 | 88분 | |
37회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 01. 안테나의 분류 | 8분 | |
38회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 02. 장․중파대 통신의 특징, 접지방식 | 15분 | |
39회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 03. λ/4수직 접지 안테나 | 6분 | |
40회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 04. 역 L형 안테나 | 5분 | |
41회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 05. 원정관 안테나 | 7분 | |
42회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 06. 미소 Loop 안테나 | 9분 | |
43회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 07. Bellini-Tosi 안테나 | 4분 | |
44회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 08. Adcock 안테나 | 3분 | |
45회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 09. Wave 안테나 | 5분 | |
46회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 10. 단파대 통신의 특징, 반파장(λ/2) 다이폴 안테나 | 9분 | |
47회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 11. 제펠린(Zeppeline) 안테나 | 3분 | |
48회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 12. 빔(Beam) 안테나 | 5분 | |
49회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 13. 롬빅(Rhombic) 안테나 | 5분 | |
50회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 14. 단파대 진행파 안테나 | 5분 | |
51회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 15. 접어진 안테나(Folded dipole) | 6분 | |
52회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 16. Whip 안테나 | 4분 | |
53회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 17. Yagi 안테나 | 5분 | |
54회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 18. Coner reflector 안테나 | 3분 | |
55회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 19. Helical 안테나 | 4분 | |
56회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 20. 대수 주기 안테나(log periodic 안테나) | 2분 | |
57회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 21. 라디오, TV 송신용 안테나 | 5분 | |
58회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 22. 극초단파대 이상의 안테나의 특징 | 13분 | |
59회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 23. 슬롯(slot) 안테나 | 7분 | |
60회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 24. 파라볼라(Parabola) 안테나 | 4분 | |
61회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 01 개념확인 및 문제 25. 카세그레인(Cassegrain) 안테나 | 6분 | |
62회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 02 출제경향확인문제 | 100분 | |
63회차 | 제4장 안테나의 종류 및 특성 03 실전평가문제 | 67분 | |
64회차 | 제5장 주파수대에 따른 전파 특성 01 개념확인 및 문제 01. 장파 | 6분 | |
65회차 | 제5장 주파수대에 따른 전파 특성 01 개념확인 및 문제 02. 중파 | 8분 | |
66회차 | 제5장 주파수대에 따른 전파 특성 01 개념확인 및 문제 03. 단파 | 5분 | |
67회차 | 제5장 주파수대에 따른 전파 특성 01 개념확인 및 문제 04. 초단파대 이상 | 8분 | |
68회차 | 제5장 주파수대에 따른 전파 특성 02 출제경향확인문제 | 19분 | |
69회차 | 제5장 주파수대에 따른 전파 특성 03 실전평가문제 | 5분 | |
70회차 | 제 6 장 지상파 전파 01 개념확인 및 문제 01. 전파 통로에 의한 분류 | 7분 | |
71회차 | 제 6 장 지상파 전파 01 개념확인 및 문제 02. 지표파 | 6분 | |
72회차 | 제 6 장 지상파 전파 01 개념확인 및 문제 03 직접파 | 15분 | |
73회차 | 제 6 장 지상파 전파 01 개념확인 및 문제 04. 대지 반사파 | 2분 | |
74회차 | 제 6 장 지상파 전파 01 개념확인 및 문제 05. 회절파 | 20분 | |
75회차 | 제 6 장 지상파 전파 02 출제경향확인문제 | 11분 | |
76회차 | 제 6 장 지상파 전파 03 실전평가문제 | 20분 | |
77회차 | 제 7 장 대류권 전파 01 개념확인 및 문제 01. radio duct의 발생 원인 | 18분 | |
78회차 | 제 7 장 대류권 전파 01 개념확인 및 문제 02. 대류권에서의 페이딩 | 15분 | |
79회차 | 제 7 장 대류권 전파 02 출제경향확인문제 | 11분 | |
80회차 | 제 7 장 대류권 전파 03 실전평가문제 | 19분 | |
81회차 | 제 8 장 전리층 전파 01 개념확인 및 문제 01. 전리층의 종류 및 특징 | 10분 | |
82회차 | 제 8 장 전리층 전파 01 개념확인 및 문제 02. 굴절률과 임계주파수, 정할의 법칙 | 10분 | |
83회차 | 제 8 장 전리층 전파 01 개념확인 및 문제 03. 최고 사용주파수(MUF), 최적 운용 주파수(FOT), 도약거리 | 7분 | |
84회차 | 제 8 장 전리층 전파 01 개념확인 및 문제 04. 전리층에서의 감쇠 | 5분 | |
85회차 | 제 8 장 전리층 전파 01 개념확인 및 문제 05. 전리층에서의 페이딩(fading) | 9분 | |
86회차 | 제 8 장 전리층 전파 01 개념확인 및 문제 06. 델린져 현상과 자기람 | 8분 | |
87회차 | 제 8 장 전리층 전파 02 출제경향확인문제 | 38분 | |
88회차 | 제 8 장 전리층 전파 03 실전평가문제 | 37분 | |
89회차 | 제 9 장 우주통신과 전파 잡음 01 개념확인 및 문제 01. 전파의 창의 범위를 결정하는 요소 | 9분 | |
90회차 | 제 9 장 우주통신과 전파 잡음 01 개념확인 및 문제 02. 공전의 종류와 잡음 방해의 개선 방법 | 7분 | |
91회차 | 제 9 장 우주통신과 전파 잡음 03 실전평가문제 | 4분 | |
92회차 | 제 10 장 최근 신규 문제 출제경향 01 개념확인 및 문제 01. 전송량의 단위 | 10분 | |
93회차 | 제 10 장 최근 신규 문제 출제경향 01 개념확인 및 문제 02. 잡음지수(Noise Figure) | 10분 | |
94회차 | 제 10 장 최근 신규 문제 출제경향 01 개념확인 및 문제 03. 산란계수(Scattering Parameter) | 8분 | |
95회차 | 제 10 장 최근 신규 문제 출제경향 01 개념확인 및 문제 04. 스미스 차트(Smith Chart) | 12분 | |
96회차 | 제 10 장 최근 신규 문제 출제경향 01 개념확인 및 문제 05. Friis의 전달공식 | 9분 | |
97회차 | 제 10 장 최근 신규 문제 출제경향 01 개념확인 및 문제 06. 이동통신용 안테나 | 4분 | |
