강좌상세보기 | Home > 강좌 > 강좌상세보기 |
교수님 | 김한기 | 커리큘럼 | 317회 |
---|---|---|---|
수강료 | 206,000원 | 맛보기 | |
수강기간 | 60 일 | 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
학습시간 | 114시간 14분 | 상태 | 수강신청 가능 |
검색태그 |
강좌 특징 | |
---|---|
강좌 범위 | |
수강 대상 |
수강신청시 필독사항!
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | [정보전송일반] 출제경향분석 | 10분 | |
2회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 01 변조(Modulation)의 목적 | 17분 | |
3회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 02 변조의 종류 | 11분 | |
4회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 03 진폭변조(Amplitude Modulation : AM) | 20분 | |
5회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 04 각도 변조(Angle Modulation) | 8분 | |
6회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 05 펄스 변조(Pulse Modulation) | 5분 | |
7회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 06 펄스 부호 변조(PCM:Pulse Code Modulation) | 36분 | |
8회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 07 다중화(Multiplexing) | 15분 | |
9회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 08 PCM/TDM | 11분 | |
10회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 09 PCM과 관련된 변조방식 | 5분 | |
11회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 10 기저대역 전송 | 2분 | |
12회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 11 전송부호 | 18분 | |
13회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 12 디지털 변조 | 23분 | |
14회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 13 종합 잡음 지수 | 11분 | |
15회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 14 발진회로 | 7분 | |
16회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 15 발진기 | 19분 | |
17회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 16-1. 불 대수(Boolean algebra) | 28분 | |
18회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 16-2. 카르노 맵(Karnaugh map)에 의한 논리식의 간략화 | 28분 | |
19회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 16-3. 논리게이트의 종류 | 19분 | |
20회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 16-4. 조합논리회로 설계 | 50분 | |
21회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 16-5. 순서논리회로 설계 | 25분 | |
22회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 01. 개념확인 및 문제 16-6. 카운터(Counter) | 15분 | |
23회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 02 출제경향확인문제 | 113분 | |
24회차 | 제1장 무선통신시스템 구축 03 실전평가문제 | 140분 | |
25회차 | 제2장 정보통신선로 01. 개념확인 및 문제 01 데시벨(Decibel) 단위 : | 12분 | |
26회차 | 제2장 정보통신선로 01. 개념확인 및 문제 02 분포 정수 회로 | 19분 | |
27회차 | 제2장 정보통신선로 01. 개념확인 및 문제 03 전송매체 | 18분 | |
28회차 | 제2장 무선통신시제2장 정보통신선로 01. 개념확인 및 문제스템 01. 개념확인 및 문제 04 광섬유 케이블(Fiber Optical) | 36분 | |
29회차 | 제2장 정보통신선로 01. 개념확인 및 문제 05 변위전류 | 2분 | |
30회차 | 제2장 정보통신선로 01. 개념확인 및 문제 06 Maxwell의 방정식 | 13분 | |
31회차 | 제2장 정보통신선로 01. 개념확인 및 문제 07 특성임피던스 | 6분 | |
32회차 | 제2장 정보통신선로 01. 개념확인 및 문제 08 포인팅전력 | 3분 | |
33회차 | 제2장 정보통신선로 01. 개념확인 및 문제 09 전파의 성질 | 9분 | |
34회차 | 제2장 정보통신선로 01. 개념확인 및 문제 10 전파의 분류 | 4분 | |
35회차 | 제2장 무선통신시스템 02 출제경향확인문제 | 65분 | |
36회차 | 제2장 무선통신시스템 03 실전평가문제 | 68분 | |
37회차 | 제3장 네트워크 품질시험 01. 개념확인 및 문제 01 푸리에 변환과 푸리에 급수 | 53분 | |
38회차 | 제3장 네트워크 품질시험 01. 개념확인 및 문제 02 통신속도 | 5분 | |
39회차 | 제3장 네트워크 품질시험 01. 개념확인 및 문제 03 채널 용량 | 6분 | |
40회차 | 제3장 네트워크 품질시험 01. 개념확인 및 문제 04 전송 장애 | 3분 | |
41회차 | 제3장 네트워크 품질시험 01. 개념확인 및 문제 05 에러검출 및 정정 | 6분 | |
42회차 | 제3장 네트워크 품질시험 01. 개념확인 및 문제 06 통신방식 | 13분 | |
43회차 | 제3장 네트워크 품질시험 02 출제경향확인문제 | 62분 | |
44회차 | 제3장 네트워크 품질시험 03 실전평가문제 | 121분 | |
45회차 | 제4장 무선통신시스템 01. 개념확인 및 문제 01 다중화와 다중접속 | 24분 | |
46회차 | 제4장 무선통신시스템 01. 개념확인 및 문제 02 다중접속의 종류와 특징 비교 | 15분 | |
47회차 | 제4장 무선통신시스템 01. 개념확인 및 문제 03 OFDM 변조기술 | 29분 | |
48회차 | 제4장 무선통신시스템 01. 개념확인 및 문제 04 다중화 계위 | 10분 | |
49회차 | 제4장 무선통신시스템 01. 개념확인 및 문제 05 대역확산기술 | 35분 | |
50회차 | 제4장 무선통신시스템 01. 개념확인 및 문제 06 처리이득(Processing Gain, ) 07 다중경로채널 및 페이딩 | 14분 | |
51회차 | 제4장 무선통신시스템 02 출제경향확인문제 | 44분 | |
52회차 | 제4장 무선통신시스템 03 실전평가문제 | 76분 | |
53회차 | 제5장 기타 출제경향문제 | 68분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | [정보통신기기] 출제경향분석 | 10분 | |
2회차 | 제1장 단말기 시험환경구축 01. 개념확인 및 문제 01 정보통신 시스템의 구성 | 3분 | |
3회차 | 제1장 단말기 시험환경구축 01. 개념확인 및 문제 02 통신 처리 방식 | 17분 | |
4회차 | 제1장 단말기 시험환경구축 02 출제경향확인문제 | 6분 | |
5회차 | 제1장 단말기 시험환경구축 03 실전평가문제 | 9분 | |
6회차 | 제2장 정보통신 단말장치 01. 개념확인 및 문제 01 DTE(Data Terminal Equipment) | 13분 | |
7회차 | 제2장 정보통신 단말장치 01. 개념확인 및 문제 02 단말장치의 분류(1) | 8분 | |
8회차 | 제2장 정보통신 단말장치 01. 개념확인 및 문제 03 단말장치의 분류(2) | 5분 | |
9회차 | 제2장 정보통신 단말장치 01. 개념확인 및 문제 04 데이터(정보) 처리계 | 3분 | |
10회차 | 제2장 정보통신 단말장치 01. 개념확인 및 문제 05 통신제어장치(CCU : Communication Control Unit) | 14분 | |
11회차 | 제2장 정보통신 단말장치 01. 개념확인 및 문제 06 DTE와 DCE의 접속규격 | 12분 | |
12회차 | 제2장 정보통신 단말장치 02 출제경향확인문제 | 25분 | |
13회차 | 제2장 정보통신 단말장치 03 실전평가문제 | 27분 | |
14회차 | 제3장 통신장비 설치와 전송설비 적용 01. 개념확인 및 문제 01 변·복조기(MODEM) | 17분 | |
15회차 | 제3장 통신장비 설치와 전송설비 적용 01. 개념확인 및 문제 02 변·복조기(MODEM)의 분류 | 7분 | |
16회차 | 제3장 통신장비 설치와 전송설비 적용 01. 개념확인 및 문제 03 DSU(Digital Service Unit) | 6분 | |
17회차 | 제3장 통신장비 설치와 전송설비 적용 01. 개념확인 및 문제 04 광통신 종단장치(ONU, ONT) | 11분 | |
18회차 | 제3장 통신장비 설치와 전송설비 적용 01. 개념확인 및 문제 05 다중화 장비(Mutiplexer) | 13분 | |
19회차 | 제3장 통신장비 설치와 전송설비 적용 01. 개념확인 및 문제 06 집중화장비(Concentrator) | 5분 | |
20회차 | 제3장 통신장비 설치와 전송설비 적용 02 출제경향확인문제 | 43분 | |
21회차 | 제3장 통신장비 설치와 전송설비 적용 03 실전평가문제 | 65분 | |
22회차 | 제4장 서비스 개통 01. 개념확인 및 문제 01 VoIP | 23분 | |
23회차 | 제4장 서비스 개통 01. 개념확인 및 문제 02 교환기 | 22분 | |
24회차 | 제4장 서비스 개통 02 출제경향확인문제 | 16분 | |
25회차 | 제4장 서비스 개통 03 실전평가문제 | 30분 | |
26회차 | 제5장 무선이동통신 01. 개념확인 및 문제 01 무선 통신 기기의 구성 | 32분 | |
27회차 | 제5장 무선이동통신 01. 개념확인 및 문제 02 이동전화의 구성 및 이동통신 시스템의 설계요소 | 13분 | |
28회차 | 제5장 무선이동통신 01. 개념확인 및 문제 03 셀룰러 이동통신 및 Hand Off(Hand Over) | 7분 | |
29회차 | 제5장 무선이동통신 01. 개념확인 및 문제 04 이동통신 시스템의 다원접속방식의 종류 | 9분 | |
30회차 | 제5장 무선이동통신 01. 개념확인 및 문제 05 주파수 공용방식(TRS), 도플러효과, 다이버시티(Diversity) | 15분 | |
31회차 | 제5장 무선이동통신 01. 개념확인 및 문제 06 이동통신 단말의 개요 | 13분 | |
32회차 | 제5장 무선이동통신 01. 개념확인 및 문제 07 와이브로(WiBro)및 LTE 시스템과 상, 하향 다중접속 방식 | 11분 | |
33회차 | 제5장 무선이동통신 01. 개념확인 및 문제 08 무선 이동통신의 신기술 | 4분 | |
34회차 | 제5장 무선이동통신 01. 개념확인 및 문제 09 사물 인터넷(Internet of Things) | 2분 | |
35회차 | 제5장 무선이동통신 02 출제경향확인문제 | 68분 | |
36회차 | 제5장 무선이동통신 03 실전평가문제 | 74분 | |
37회차 | 제6장 영상정보처리기기 및 홈네트워크 설비 공사 01. 개념확인 및 문제 01 영상정보처리기기 | 19분 | |
38회차 | 제6장 영상정보처리기기 및 홈네트워크 설비 공사 01. 개념확인 및 문제 02 TV방식 | 17분 | |
39회차 | 제6장 영상정보처리기기 및 홈네트워크 설비 공사 01. 개념확인 및 문제 03 CATV(CAble TeleVision) | 13분 | |
40회차 | 제6장 영상정보처리기기 및 홈네트워크 설비 공사 01. 개념확인 및 문제 04 CCTV(Closed Circuit Television) | 10분 | |
41회차 | 제6장 영상정보처리기기 및 홈네트워크 설비 공사 01. 개념확인 및 문제 05 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) | 2분 | |
42회차 | 제6장 영상정보처리기기 및 홈네트워크 설비 공사 01. 개념확인 및 문제 06 IPTV(Internet Protocol Television) | 20분 | |
43회차 | 제6장 영상정보처리기기 및 홈네트워크 설비 공사 01. 개념확인 및 문제 07 홈 네트워크(Home Networking) | 14분 | |
44회차 | 제6장 영상정보처리기기 및 홈네트워크 설비 공사 01. 개념확인 및 문제 08 스마트 미디어기기 및 유복합 단말기기 | 5분 | |
45회차 | 제6장 영상정보처리기기 및 홈네트워크 설비 공사 01. 개념확인 및 문제 09 멀티미디어(Multimedia) | 6분 | |
46회차 | 제6장 영상정보처리기기 및 홈네트워크 설비 공사 02 출제경향확인문제 | 95분 | |
47회차 | 제6장 영상정보처리기기 및 홈네트워크 설비 공사 03 실전평가문제 | 108분 | |
48회차 | 제7장 기타출제경향문제 | 26분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | [정보통신네트워크] 출제경향분석 | 28분 | |
2회차 | 제1장 네트워크 구축설계 01. 개념확인 및 문제 01 통신망(Network) | 23분 | |
3회차 | 제1장 네트워크 구축설계 01. 개념확인 및 문제 02 데이터 교환 방식 | 17분 | |
4회차 | 제1장 네트워크 구축설계 01. 개념확인 및 문제 03 신호 방식(Signaling System)과 TMN, NMS, SNMP | 40분 | |
5회차 | 제1장 네트워크 구축설계 02 출제경향확인문제 | 26분 | |
6회차 | 제1장 네트워크 구축설계 03 실전평가문제 | 12분 | |
7회차 | 제2장 프로토콜(Protocol) 01. 개념확인 및 문제 01 프로토콜(Protocol) | 15분 | |
8회차 | 제2장 프로토콜(Protocol) 01. 개념확인 및 문제 02 프로토콜(Protocol)의 기능 | 7분 | |
9회차 | 제2장 프로토콜(Protocol) 02 출제경향확인문제 | 4분 | |
10회차 | 제2장 프로토콜(Protocol) 03 실전평가문제 | 20분 | |
11회차 | 제3장 통신망의 계층구조 01. 개념확인 및 문제 02 OSI 7 Layer 각 계층 | 35분 | |
12회차 | 제3장 통신망의 계층구조 01. 개념확인 및 문제 02 OSI 7 Layer 각 계층 | 35분 | |
13회차 | 제3장 통신망의 계층구조 02 출제경향확인문제 | 17분 | |
14회차 | 제3장 통신망의 계층구조 03 실전평가문제 | 42분 | |
15회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 01. 개념확인 및 문제 01 전송제어 절차 | 12분 | |
16회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 01. 개념확인 및 문제 02 문자 방식 프로토콜 | 18분 | |
17회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 01. 개념확인 및 문제 03 비트 방식 프로토콜 | 3분 | |
18회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 01. 개념확인 및 문제 04 HDLC 프로토콜의 프레임(Frame)구조 | 11분 | |
19회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 01. 개념확인 및 문제 05 HDLC 제어 필드 | 10분 | |
20회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 01. 개념확인 및 문제 06 회선 제어 | 8분 | |
21회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 01. 개념확인 및 문제 07 흐름제어 | 6분 | |
22회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 01. 개념확인 및 문제 08 착오제어 | 6분 | |
23회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 01. 개념확인 및 문제 09 에러 검출 방식 | 6분 | |
24회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 01. 개념확인 및 문제 10 순환 잉여도 검사(CRC : Cyclic Redundancy Check)방식 | 6분 | |
25회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 01. 개념확인 및 문제 11 에러 정정 방식 | 8분 | |
26회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 01. 개념확인 및 문제 12 FEC(Forward Error Correction) | 17분 | |
27회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 02 출제경향확인문제 | 33분 | |
28회차 | 제4장 전송제어 프로토콜 03 실전평가문제 | 37분 | |
29회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 01 국내 통신망의 발전 | 15분 | |
30회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 02 LAN(근거리 통신망 : Local Area Network) | 32분 | |
31회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 03 Ethernet | 10분 | |
32회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 04 FDDI & ATM | 5분 | |
33회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 05 인터네트워킹 장비 | 3분 | |
34회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 06 TCP/IP | 11분 | |
35회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 07 IP(Internet Protocol) | 18분 | |
36회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 08 서브넷팅 | 27분 | |
37회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 09 IPv6 | 18분 | |
38회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 10 TCP와 UDP | 4분 | |
39회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 11 IP계층 프로토콜 | 5분 | |
40회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 12 DHCP 와 포트번호(Port Number) | 5분 | |
41회차 | 제5장 정보통신망 01. 개념확인 및 문제 13 응용계층 프로토콜 | 2분 | |
42회차 | 제5장 정보통신망 02 출제경향확인문제 | 101분 | |
43회차 | 제6장 근거리 통신망(LAN) 설계 01. 개념확인 및 문제 01 VLAN(Virtual Local Area Network) | 24분 | |
44회차 | 제6장 근거리 통신망(LAN) 설계 01. 개념확인 및 문제 02 라우팅 프로토콜 | 26분 | |
45회차 | 제6장 근거리 통신망(LAN) 설계 01. 개념확인 및 문제 03 무선 LAN | 26분 | |
46회차 | 제6장 근거리 통신망(LAN) 설계 01. 개념확인 및 문제 04 무선 LAN의 표준기술 | 15분 | |
47회차 | 제6장 근거리 통신망(LAN) 설계 01. 개념확인 및 문제 05 무선 LAN의 전송방식 | 7분 | |
48회차 | 제6장 근거리 통신망(LAN) 설계 02 출제경향확인문제 | 26분 | |
49회차 | 제6장 근거리 통신망(LAN) 설계 03 실전평가문제 | 46분 | |
50회차 | 제7장 무선 단거리 통신시스템(WPAN) 01. 개념확인 및 문제 01 무선 단거리 통신시스템(WPAN) | 30분 | |
51회차 | 제7장 무선 단거리 통신시스템(WPAN) 01. 개념확인 및 문제 02 RFID(Radio Frequency Identification) | 9분 | |
52회차 | 제7장 무선 단거리 통신시스템(WPAN) 01. 개념확인 및 문제 03 유비쿼터스(Ubiquitous) | 5분 | |
53회차 | 제7장 무선 단거리 통신시스템(WPAN) 02 출제경향확인문제 | 2분 | |
54회차 | 제7장 무선 단거리 통신시스템(WPAN) 03 실전평가문제 | 21분 | |
55회차 | 제8장 구내통합설비 설계 01. 개념확인 및 문제 01 구내전화교환설비 | 4분 | |
56회차 | 제8장 구내통합설비 설계 01. 개념확인 및 문제 02 데이터 교환 방식 | 16분 | |
57회차 | 제8장 구내통합설비 설계 01. 개념확인 및 문제 03 인터넷 통신망 | 9분 | |
58회차 | 제8장 구내통합설비 설계 01. 개념확인 및 문제 04 광전송 | 19분 | |
59회차 | 제8장 구내통합설비 설계 01. 개념확인 및 문제 05 게이트웨이 이중화 | 10분 | |
60회차 | 제8장 구내통합설비 설계 01. 개념확인 및 문제 06 전송망 | 8분 | |
61회차 | 제8장 구내통합설비 설계 02 출제경향확인문제 | 28분 | |
62회차 | 제8장 구내통합설비 설계 03 실전평가문제 | 32분 | |
63회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 01 전파의 감쇠 | 11분 | |
64회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 02 전파 통로에 의한 분류 | 6분 | |
65회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 03 페이딩(fading) | 15분 | |
66회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 04 이동통신에서의 페이딩(fading) | 5분 | |
67회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 05 무선통신시스템 | 33분 | |
68회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 06 이동통신망 | 6분 | |
69회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 07 Hand Off | 10분 | |
70회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 08 다원접속방식 | 10분 | |
71회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 09 TRS, 도플러 효과, 항법장치 | 11분 | |
72회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 10 EMS, EMI, EMC | 3분 | |
73회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 11 위성통신 | 14분 | |
74회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 12 위성의 분류 | 15분 | |
75회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 13 위성 통신시스템 | 4분 | |
76회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 14 다원접속(Multiple access)방식 | 2분 | |
77회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 01. 개념확인 및 문제 15 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) | 3분 | |
78회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 02 출제경향확인문제 | 16분 | |
79회차 | 제9장 이동통신서비스 시험 03 실전평가문제 | 2분 | |
80회차 | 제10장 융복합 서비스의 종류 01. 개념확인 및 문제 01 IPTV | 10분 | |
81회차 | 제10장 융복합 서비스의 종류 01. 개념확인 및 문제 02 VoIP | 11분 | |
82회차 | 제10장 융복합 서비스의 종류 01. 개념확인 및 문제 03 OTT(Over The Top) | 8분 | |
83회차 | 제10장 융복합 서비스의 종류 01. 개념확인 및 문제 04 네트워크 기능 가상화 | 7분 | |
84회차 | 제10장 융복합 서비스의 종류 01. 개념확인 및 문제 05 사물 인터넷 | 4분 | |
85회차 | 제10장 융복합 서비스의 종류 02 출제경향확인문제 | 32분 | |
86회차 | 제10장 융복합 서비스의 종류 03 실전평가문제 | 12분 | |
87회차 | 제11장 기타 출제경향 | 29분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | [컴퓨터일반] 출제경향분석 | 6분 | |
2회차 | 제1장 하드웨어 기능별 설계 01. 개념확인 및 문제 01 정보의 단위 | 24분 | |
3회차 | 제1장 하드웨어 기능별 설계 01. 개념확인 및 문제 02 CPU | 9분 | |
4회차 | 제1장 하드웨어 기능별 설계 01. 개념확인 및 문제 03 입ㆍ출력장치 | 7분 | |
5회차 | 제1장 하드웨어 기능별 설계 02 출제경향확인문제 | 20분 | |
6회차 | 제1장 하드웨어 기능별 설계 03 실전평가문제 | 26분 | |
7회차 | 제2장 명령어 및 프로세서 01. 개념확인 및 문제 01 | 25분 | |
8회차 | 제2장 명령어 및 프로세서 01. 개념확인 및 문제 02 | 12분 | |
9회차 | 제2장 명령어 및 프로세서 02 출제경향확인문제 | 12분 | |
10회차 | 제2장 명령어 및 프로세서 03 실전평가문제 | 36분 | |
11회차 | 제3장 명령어 수행 및 제어 01. 개념확인 및 문제 01 명령어 수행 | 18분 | |
12회차 | 제3장 명령어 수행 및 제어 02 출제경향확인문제 | 14분 | |
13회차 | 제3장 명령어 수행 및 제어 03 실전평가문제 | 15분 | |
14회차 | 제4장 기억장치 01. 개념확인 및 문제 01 기억 장치의 용량 | 12분 | |
15회차 | 제4장 기억장치 01. 개념확인 및 문제 02 주 기억장치 | 10분 | |
16회차 | 제4장 기억장치 01. 개념확인 및 문제 03 보조 기억장치 | 12분 | |
17회차 | 제4장 기억장치 01. 개념확인 및 문제 04 캐시 메모리 | 12분 | |
18회차 | 제4장 기억장치 02 출제경향확인문제 | 41분 | |
19회차 | 제4장 기억장치 03 실전평가문제 | 38분 | |
20회차 | 제5장 입력 및 출력 01. 개념확인 및 문제 01 입ㆍ출력 제어 방식 | 18분 | |
21회차 | 제5장 입력 및 출력 02 출제경향확인문제 | 11분 | |
22회차 | 제5장 입력 및 출력 03 실전평가문제 | 14분 | |
23회차 | 제6장 인터럽트 01. 개념확인 및 문제 01 인터럽트 처리 과정 | 16분 | |
24회차 | 제6장 인터럽트 02 출제경향확인문제 | 3분 | |
25회차 | 제6장 인터럽트 03 실전평가문제 | 13분 | |
26회차 | 제7장 전자부품 소프트웨어 개발환경 분석 01. 개념확인 및 문제 01 프로그래밍 언어의 번역과정 | 27분 | |
27회차 | 제7장 전자부품 소프트웨어 개발환경 분석 01. 개념확인 및 문제 02 운영체제 | 20분 | |
28회차 | 제7장 전자부품 소프트웨어 개발환경 분석 01. 개념확인 및 문제 03 프로세서 스케줄링 알고리즘 | 13분 | |
29회차 | 제7장 전자부품 소프트웨어 개발환경 분석 01. 개념확인 및 문제 04 운영체제의 종류 | 6분 | |
30회차 | 제7장 전자부품 소프트웨어 개발환경 분석 01. 개념확인 및 문제 05 파일시스템 | 2분 | |
31회차 | 제7장 전자부품 소프트웨어 개발환경 분석 02 출제경향확인문제 | 34분 | |
32회차 | 제7장 전자부품 소프트웨어 개발환경 분석 03 실전평가문제 | 126분 | |
33회차 | 제8장 네트워크 운영관리01. 개념확인 및 문제 01 프로토콜(Protocol)의 기능 | 17분 | |
34회차 | 제8장 네트워크 운영관리01. 개념확인 및 문제 02 OSI 7 Layer | 27분 | |
35회차 | 제8장 네트워크 운영관리01. 개념확인 및 문제 03 TCP/IP구조와 IP(Internet Protocol) | 30분 | |
36회차 | 제8장 네트워크 운영관리01. 개념확인 및 문제 04 IPv6 | 13분 | |
37회차 | 제8장 네트워크 운영관리 02 출제경향확인문제 | 39분 | |
38회차 | 제8장 네트워크 운영관리 03 실전평가문제 | 58분 | |
39회차 | 제9장 보안 운영관리 01. 개념확인 및 문제 01 네트워크 보안 | 50분 | |
40회차 | 제9장 보안 운영관리 02 출제경향확인문제 | 19분 | |
41회차 | 제9장 보안 운영관리 03 실전평가문제 | 45분 | |
42회차 | 제10장 분석용 데이터 구축 01. 개념확인 및 문제 01 빅 데이터 | 50분 | |
43회차 | 제10장 분석용 데이터 구축 02 출제경향확인문제 | 20분 | |
44회차 | 제10장 분석용 데이터 구축 03 실전평가문제 | 45분 | |
45회차 | 제11장 서버구축 01. 개념확인 및 문제 01 네트워크 가상화 기술, 클라우드 서비스 | 27분 | |
46회차 | 제11장 서버구축 02 출제경향확인문제 | 9분 | |
47회차 | 제11장 서버구축 03 실전평가문제 | 17분 | |
48회차 | 제12장 기타출제경향 | 32분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | [정보설비기준] 출제경향분석 | 6분 | |
2회차 | 제1장 전기통신기본법 01. 개념확인 및 개념확인문제 | 8분 | |
3회차 | 제1장 전기통신기본법 02 출제경향확인문제 | 2분 | |
4회차 | 제1장 전기통신기본법 03 실전평가문제 | 2분 | |
5회차 | 제2장 전기통신사업법 01. 개념확인 및 개념확인문제 | 40분 | |
6회차 | 제2장 전기통신사업법 02 출제경향확인문제 | 10분 | |
7회차 | 제2장 전기통신사업법 03 실전평가문제 | 8분 | |
8회차 | 제3장 정보통신공사업법 01. 개념확인 및 개념확인문제 | 85분 | |
9회차 | 제3장 정보통신공사업법 02 출제경향확인문제 | 18분 | |
10회차 | 제3장 정보통신공사업법 03 실전평가문제 | 18분 | |
11회차 | 제4장 방송통신발전기본법 01. 개념확인 및 개념확인문제 | 17분 | |
12회차 | 제4장 방송통신발전기본법 02 출제경향확인문제 및 실전평가문제 | 6분 | |
13회차 | 제5장 방송통신설비의 기술기준 규정 01. 개념확인 및 개념확인문제 | 43분 | |
14회차 | 제5장 방송통신설비의 기술기준 규정 02 출제경향확인문제 | 7분 | |
15회차 | 제5장 방송통신설비의 기술기준 규정 03 실전평가문제 | 7분 | |
16회차 | 제6장 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 규정 01. 개념확인 및 개념확인문제 | 32분 | |
17회차 | 제6장 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 02 출제경향확인문제 | 5분 | |
18회차 | 제6장 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 03 실전평가문제 | 4분 | |
19회차 | 제7장 기타출제경향 01. 개념확인 및 개념확인문제 | 36분 | |
20회차 | 제7장 기타출제경향 02 출제경향확인문제 | 5분 | |
21회차 | 제7장 기타출제경향 03 실전평가문제 | 5분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2023년 1회 | 31분 | |
2회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2023년 2회 | 30분 | |
3회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2023년 4회 | 22분 | |
4회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2022년 1회 | 41분 | |
5회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2022년 2회 | 33분 | |
6회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2022년 4회 | 44분 | |
7회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2021년 1회 | 33분 | |
8회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2021년 2회 | 30분 | |
9회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2021년 4회 | 25분 | |
10회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2020년 1회 | 21분 | |
11회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2020년 2회 | 30분 | |
12회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2020년 4회 | 25분 | |
13회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2019년 1회 | 49분 | |
14회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2019년 2회 | 47분 | |
15회차 | [기출] 정보통신산업기사_정보전송일반_2019년 4회 | 44분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
